مرکز حساب بازیکنان، سرورهای بازی و افتخارات جامعه ایران تراوین؛ سوابق افتخارات Weekly، Monthly و Endless را در یک صفحه دنبال کنید.
با ایمیل و رمز عبور حساب مرکزی وارد شوید.
سه سرور فعال ایران تراوین
| سرور | بازیکن | ۱۰۰ واندر | مهاجم | مدافع | امپراتوری | واندر دوم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,248,966,813,470,602.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,239,888,222,480,891.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,975,328,975,853,410.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,816,085,782,161,747.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,499,538,780,184,243.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,423,907,368,458,488.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,198,799,859,828,245.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180,062,565,368,515.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,159,949,496,966,246.00 | |
| Monthly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,674,525,602,392.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,991,400,843,473.00 | |
| Monthly | 0 | 81,051 | 96,438 | 0 | 0 | 20,136,316,452,051.78 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,808,006,314,777.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,318,199,825,619.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,563,363,383,659.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,395,601,529,368.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,338,739,239,439.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858,315,969,609.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,288,521,931.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,337,151,161,054.00 |
مرکز واحد حساب بازیکنان، سرورها و افتخارات ماندگار جامعه تراوین.