مرکز حساب بازیکنان، سرورهای بازی و افتخارات جامعه ایران تراوین؛ سوابق افتخارات Weekly، Monthly و Endless را در یک صفحه دنبال کنید.
با ایمیل و رمز عبور حساب مرکزی وارد شوید.
سه سرور فعال ایران تراوین
| سرور | بازیکن | ۱۰۰ واندر | مهاجم | مدافع | امپراتوری | واندر دوم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,351,802.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567,128,238.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,663,797.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,923,414.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,713,096.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,071,846.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226,989,195.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,083,872.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,255,975.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,996,785.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,375,149.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,735,044.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,992,714.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,398,291.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,389,460.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,857,287.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,957,044.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,420,100.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,021,678.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,306,677.00 |
مرکز واحد حساب بازیکنان، سرورها و افتخارات ماندگار جامعه تراوین.