مرکز حساب بازیکنان، سرورهای بازی و افتخارات جامعه ایران تراوین؛ سوابق افتخارات Weekly، Monthly و Endless را در یک صفحه دنبال کنید.
با ایمیل و رمز عبور حساب مرکزی وارد شوید.
سه سرور فعال ایران تراوین
| سرور | بازیکن | ۱۰۰ واندر | مهاجم | مدافع | امپراتوری | واندر دوم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 |
مرکز واحد حساب بازیکنان، سرورها و افتخارات ماندگار جامعه تراوین.