مرکز حساب بازیکنان، سرورهای بازی و افتخارات جامعه ایران تراوین؛ سوابق افتخارات Weekly، Monthly و Endless را در یک صفحه دنبال کنید.
با ایمیل و رمز عبور حساب مرکزی وارد شوید.
سه سرور فعال ایران تراوین
| سرور | بازیکن | ۱۰۰ واندر | مهاجم | مدافع | امپراتوری | واندر دوم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.00 | |
| Weekly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.00 |
مرکز واحد حساب بازیکنان، سرورها و افتخارات ماندگار جامعه تراوین.