مرکز حساب بازیکنان، سرورهای بازی و افتخارات جامعه ایران تراوین؛ سوابق افتخارات Weekly، Monthly و Endless را در یک صفحه دنبال کنید.
با ایمیل و رمز عبور حساب مرکزی وارد شوید.
سه سرور فعال ایران تراوین
| سرور | بازیکن | ۱۰۰ واندر | مهاجم | مدافع | امپراتوری | واندر دوم | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321,067,937,783.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,021,512,496,847.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,004,767,017,956.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768,229,792,486.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727,702,933,485.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543,665,701,458.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461,763,322,088.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,513,731,664.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269,226,795,907.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,021,932,123.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,014,414,560.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,300,434,735.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,242,654,317.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,726,331,199.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,212,597,064.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,608,133,572.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,702,075,577.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,713,027,966.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,423,993,111.00 | |
| Monthly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,781,355,851.00 |
مرکز واحد حساب بازیکنان، سرورها و افتخارات ماندگار جامعه تراوین.